СПИСОК
судей Федерации Панкратиона России
судей Федерации Панкратиона России
| № | ФИО судьи | Регион | Присвоенная категория | Дата присвоения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заднипровский Алексей Николаевич | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
| 2 | Заднипровская Людмила Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
| 3 | Золотов Дмитрий Владимирович | Алтайский край | ССВК | 29.12.2021 №169нг |
| 4 | Радван Светлана Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
| 5 | Крапивина Дарья Леонидовна | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
| 6 | Лазарев Алексей Анатольевич | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
| 7 | Барашкова Виктория Семёновна | Республика Саха - Якутия | ССВК | 26.12.2016 №197нг |
| 8 | Сергуняев Сергей Николаевич | Республика Чувашия | ССВК | 29.06.2023 №98НГ |
| 9 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич | г. Севастополь | ССВК | 29.06.2023 №98НГ |
| 10 | Сорокин Сергей Николаевич | г. Москва | ССВК | 17.07.2017 №92НГ |
| 11 | Кривов Сергей Сергеевич | Томская область | ССВК | 30.11.2023 №234НГ |
| 12 | Калашаов Аскар Январбиевич | Республика Адыгея | ССВК | 30.11.2023 №234НГ |
| 13 | Климов Николай Валерьевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
| 14 | Темнова Арина Сергеевна | г. Севастополь | 1 категория | |
| 15 | Селянкин Иван Сергеевич | Волгоградская область | 1 категория | |
| 16 | Щекланов Юрий Александрович | Московская область | 1 категория | 27.08.2021 |
| 17 | Оганян Зограб Робертович | г. Севастополь | 1 категория | 30.06.2017 |
| 18 | Шмелёв Александр Валерьевич | Республика Чувашия | 1 категория | 29.10.2018 |
| 19 | Яковлев Игорь Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
| 20 | Коростинский Валерий Николаевич | Липецкая область | 1 категория | |
| 21 | Читьян Тигран Ованесович | Краснодарский край | 1 категория | |
| 22 | Никуличева Наталья Алексеевна | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
| 23 | Мейнцер Никита Андреевич | Иркутская область | 1 категория | 21.09.2016 |
| 24 | Шабалин Константин Сергеевич | Кемеровская область | 1 категория | 16.02.2021 |
| ФИО судьи | |
|---|---|
| 1 | Заднипровский Алексей Николаевич |
| 2 | Заднипровская Людмила Викторовна |
| 3 | Золотов Дмитрий Владимирович |
| 4 | Радван Светлана Викторовна |
| 5 | Крапивина Дарья Леонидовна |
| 6 | Лазарев Алексей Анатольевич |
| 7 | Барашкова Виктория Семёновна |
| 8 | Сергуняев Сергей Николаевич |
| 9 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич |
| 10 | Сорокин Сергей Николаевич |
| 11 | Кривов Сергей Сергеевич |
| 12 | Калашаов Аскар Январбиевич |
| 13 | Климов Николай Валерьевич |
| 14 | Темнова Арина Сергеевна |
| 15 | Селянкин Иван Сергеевич |
| 16 | Щекланов Юрий Александрович |
| 17 | Оганян Зограб Робертович |
| 18 | Шмелёв Александр Валерьевич |
| 19 | Яковлев Игорь Сергеевич |
| 20 | Коростинский Валерий Николаевич |
| 21 | Читьян Тигран Ованесович |
| 22 | Никуличева Наталья Алексеевна |
| 23 | Мейнцер Никита Андреевич |
| 24 | Шабалин Константин Сергеевич |
| Регион | |
|---|---|
| 1 | г. Севастополь |
| 2 | г. Севастополь |
| 3 | Алтайский край |
| 4 | г. Севастополь |
| 5 | г. Севастополь |
| 6 | г. Севастополь |
| 7 | Республика Саха - Якутия |
| 8 | Республика Чувашия |
| 9 | г. Севастополь |
| 10 | г. Москва |
| 11 | Томская область |
| 12 | Республика Адыгея |
| 13 | г. Санкт-Петербург |
| 14 | г. Севастополь |
| 15 | Волгоградская область |
| 16 | Московская область |
| 17 | г. Севастополь |
| 18 | Республика Чувашия |
| 19 | г. Санкт-Петербург |
| 20 | Липецкая область |
| 21 | Краснодарский край |
| 22 | г. Санкт-Петербург |
| 23 | Иркутская область |
| 24 | Кемеровская область |
| Присвоенная категория | |
|---|---|
| 1 | ССВК |
| 2 | ССВК |
| 3 | ССВК |
| 4 | ССВК |
| 5 | ССВК |
| 6 | ССВК |
| 7 | ССВК |
| 8 | ССВК |
| 9 | ССВК |
| 10 | ССВК |
| 11 | ССВК |
| 12 | ССВК |
| 13 | 1 категория |
| 14 | 1 категория |
| 15 | 1 категория |
| 16 | 1 категория |
| 17 | 1 категория |
| 18 | 1 категория |
| 19 | 1 категория |
| 20 | 1 категория |
| 21 | 1 категория |
| 22 | 1 категория |
| 23 | 1 категория |
| 24 | 1 категория |
| Дата присвоения | |
|---|---|
| 1 | 30.07.2020 №52нг |
| 2 | 30.07.2020 №52нг |
| 3 | 29.12.2021 №169нг |
| 4 | 30.07.2020 №52нг |
| 5 | 27.12.2022 №200нг |
| 6 | 27.12.2022 №200нг |
| 7 | 26.12.2016 №197нг |
| 8 | 29.06.2023 №98НГ |
| 9 | 29.06.2023 №98НГ |
| 10 | 17.07.2017 №92НГ |
| 11 | 30.11.2023 №234НГ |
| 12 | 30.11.2023 №234НГ |
| 13 | 17.03.2021 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 27.08.2021 |
| 17 | 30.06.2017 |
| 18 | 29.10.2018 |
| 19 | 17.03.2021 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 17.03.2021 |
| 23 | 21.09.2016 |
| 24 | 16.02.2021 |