СПИСОК
судей Федерации Панкратиона России
судей Федерации Панкратиона России
№ | ФИО судьи | Регион | Присвоенная категория | Дата присвоения |
---|---|---|---|---|
1 | Заднипровский Алексей Николаевич | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
2 | Заднипровская Людмила Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
3 | Золотов Дмитрий Владимирович | Алтайский край | ССВК | 29.12.2021 №169нг |
4 | Радван Светлана Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
5 | Крапивина Дарья Леонидовна | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
6 | Лазарев Алексей Анатольевич | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
7 | Барашкова Виктория Семёновна | Республика Саха - Якутия | ССВК | 26.12.2016 №197нг |
8 | Климов Николай Валерьевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
9 | Сергуняев Сергей Николаевич | Республика Чувашия | 1 категория | 29.10.2018 |
10 | Кривов Сергей Сергеевич | Томская область | 1 категория | 28.02.2018 |
11 | Калашаов Аскар Январбиевич | Республика Адыгея | 1 категория | 27.08.2021 |
12 | Щекланов Юрий Александрович | Московская область | 1 категория | 27.08.2021 |
13 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич | г. Севастополь | 1 категория | 19.03.2020 |
14 | Оганян Зограб Робертович | г. Севастополь | 1 категория | 30.06.2017 |
15 | Шмелёв Александр Валерьевич | Республика Чувашия | 1 категория | 29.10.2018 |
16 | Яковлев Игорь Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
17 | Коростинский Валерий Николаевич | Липецкая область | 1 категория | |
18 | Читьян Тигран Ованесович | Краснодарский край | 1 категория | |
19 | Никуличева Наталья Алексеевна | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
20 | Мейнцер Никита Андреевич | Иркутская область | 1 категория | 21.09.2016 |
21 | Шабалин Константин Сергеевич | Кемеровская область | 1 категория | 16.02.2021 |
ФИО судьи | |
---|---|
1 | Заднипровский Алексей Николаевич |
2 | Заднипровская Людмила Викторовна |
3 | Золотов Дмитрий Владимирович |
4 | Радван Светлана Викторовна |
5 | Крапивина Дарья Леонидовна |
6 | Лазарев Алексей Анатольевич |
7 | Барашкова Виктория Семёновна |
8 | Климов Николай Валерьевич |
9 | Сергуняев Сергей Николаевич |
10 | Кривов Сергей Сергеевич |
11 | Калашаов Аскар Январбиевич |
12 | Щекланов Юрий Александрович |
13 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич |
14 | Оганян Зограб Робертович |
15 | Шмелёв Александр Валерьевич |
16 | Яковлев Игорь Сергеевич |
17 | Коростинский Валерий Николаевич |
18 | Читьян Тигран Ованесович |
19 | Никуличева Наталья Алексеевна |
20 | Мейнцер Никита Андреевич |
21 | Шабалин Константин Сергеевич |
Регион | |
---|---|
1 | г. Севастополь |
2 | г. Севастополь |
3 | Алтайский край |
4 | г. Севастополь |
5 | г. Севастополь |
6 | г. Севастополь |
7 | Республика Саха - Якутия |
8 | г. Санкт-Петербург |
9 | Республика Чувашия |
10 | Томская область |
11 | Республика Адыгея |
12 | Московская область |
13 | г. Севастополь |
14 | г. Севастополь |
15 | Республика Чувашия |
16 | г. Санкт-Петербург |
17 | Липецкая область |
18 | Краснодарский край |
19 | г. Санкт-Петербург |
20 | Иркутская область |
21 | Кемеровская область |
Присвоенная категория | |
---|---|
1 | ССВК |
2 | ССВК |
3 | ССВК |
4 | ССВК |
5 | ССВК |
6 | ССВК |
7 | ССВК |
8 | 1 категория |
9 | 1 категория |
10 | 1 категория |
11 | 1 категория |
12 | 1 категория |
13 | 1 категория |
14 | 1 категория |
15 | 1 категория |
16 | 1 категория |
17 | 1 категория |
18 | 1 категория |
19 | 1 категория |
20 | 1 категория |
21 | 1 категория |
Дата присвоения | |
---|---|
1 | 30.07.2020 №52нг |
2 | 30.07.2020 №52нг |
3 | 29.12.2021 №169нг |
4 | 30.07.2020 №52нг |
5 | 27.12.2022 №200нг |
6 | 27.12.2022 №200нг |
7 | 26.12.2016 №197нг |
8 | 17.03.2021 |
9 | 29.10.2018 |
10 | 28.02.2018 |
11 | 27.08.2021 |
12 | 27.08.2021 |
13 | 19.03.2020 |
14 | 30.06.2017 |
15 | 29.10.2018 |
16 | 17.03.2021 |
17 | |
18 | |
19 | 17.03.2021 |
20 | 21.09.2016 |
21 | 16.02.2021 |