СПИСОК
судей Федерации Панкратиона России
судей Федерации Панкратиона России
№ | ФИО судьи | Регион | Присвоенная категория | Дата присвоения |
---|---|---|---|---|
1 | Заднипровский Алексей Николаевич | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
2 | Заднипровская Людмила Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
3 | Золотов Дмитрий Владимирович | Алтайский край | ССВК | 29.12.2021 №169нг |
4 | Радван Светлана Викторовна | г. Севастополь | ССВК | 30.07.2020 №52нг |
5 | Крапивина Дарья Леонидовна | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
6 | Лазарев Алексей Анатольевич | г. Севастополь | ССВК | 27.12.2022 №200нг |
7 | Барашкова Виктория Семёновна | Республика Саха - Якутия | ССВК | 26.12.2016 №197нг |
8 | Сергуняев Сергей Николаевич | Республика Чувашия | ССВК | 29.06.2023 №98НГ |
9 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич | г. Севастополь | ССВК | 29.06.2023 №98НГ |
10 | Сорокин Сергей Николаевич | г. Москва | ССВК | 17.07.2017 №92НГ |
11 | Климов Николай Валерьевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
12 | Кривов Сергей Сергеевич | Томская область | 1 категория | 28.02.2018 |
13 | Калашаов Аскар Январбиевич | Республика Адыгея | 1 категория | 27.08.2021 |
14 | Щекланов Юрий Александрович | Московская область | 1 категория | 27.08.2021 |
15 | Оганян Зограб Робертович | г. Севастополь | 1 категория | 30.06.2017 |
16 | Шмелёв Александр Валерьевич | Республика Чувашия | 1 категория | 29.10.2018 |
17 | Яковлев Игорь Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
18 | Коростинский Валерий Николаевич | Липецкая область | 1 категория | |
19 | Читьян Тигран Ованесович | Краснодарский край | 1 категория | |
20 | Никуличева Наталья Алексеевна | г. Санкт-Петербург | 1 категория | 17.03.2021 |
21 | Мейнцер Никита Андреевич | Иркутская область | 1 категория | 21.09.2016 |
22 | Шабалин Константин Сергеевич | Кемеровская область | 1 категория | 16.02.2021 |
ФИО судьи | |
---|---|
1 | Заднипровский Алексей Николаевич |
2 | Заднипровская Людмила Викторовна |
3 | Золотов Дмитрий Владимирович |
4 | Радван Светлана Викторовна |
5 | Крапивина Дарья Леонидовна |
6 | Лазарев Алексей Анатольевич |
7 | Барашкова Виктория Семёновна |
8 | Сергуняев Сергей Николаевич |
9 | Заднипровский Дмитрий Алексеевич |
10 | Сорокин Сергей Николаевич |
11 | Климов Николай Валерьевич |
12 | Кривов Сергей Сергеевич |
13 | Калашаов Аскар Январбиевич |
14 | Щекланов Юрий Александрович |
15 | Оганян Зограб Робертович |
16 | Шмелёв Александр Валерьевич |
17 | Яковлев Игорь Сергеевич |
18 | Коростинский Валерий Николаевич |
19 | Читьян Тигран Ованесович |
20 | Никуличева Наталья Алексеевна |
21 | Мейнцер Никита Андреевич |
22 | Шабалин Константин Сергеевич |
Регион | |
---|---|
1 | г. Севастополь |
2 | г. Севастополь |
3 | Алтайский край |
4 | г. Севастополь |
5 | г. Севастополь |
6 | г. Севастополь |
7 | Республика Саха - Якутия |
8 | Республика Чувашия |
9 | г. Севастополь |
10 | г. Москва |
11 | г. Санкт-Петербург |
12 | Томская область |
13 | Республика Адыгея |
14 | Московская область |
15 | г. Севастополь |
16 | Республика Чувашия |
17 | г. Санкт-Петербург |
18 | Липецкая область |
19 | Краснодарский край |
20 | г. Санкт-Петербург |
21 | Иркутская область |
22 | Кемеровская область |
Присвоенная категория | |
---|---|
1 | ССВК |
2 | ССВК |
3 | ССВК |
4 | ССВК |
5 | ССВК |
6 | ССВК |
7 | ССВК |
8 | ССВК |
9 | ССВК |
10 | ССВК |
11 | 1 категория |
12 | 1 категория |
13 | 1 категория |
14 | 1 категория |
15 | 1 категория |
16 | 1 категория |
17 | 1 категория |
18 | 1 категория |
19 | 1 категория |
20 | 1 категория |
21 | 1 категория |
22 | 1 категория |
Дата присвоения | |
---|---|
1 | 30.07.2020 №52нг |
2 | 30.07.2020 №52нг |
3 | 29.12.2021 №169нг |
4 | 30.07.2020 №52нг |
5 | 27.12.2022 №200нг |
6 | 27.12.2022 №200нг |
7 | 26.12.2016 №197нг |
8 | 29.06.2023 №98НГ |
9 | 29.06.2023 №98НГ |
10 | 17.07.2017 №92НГ |
11 | 17.03.2021 |
12 | 28.02.2018 |
13 | 27.08.2021 |
14 | 27.08.2021 |
15 | 30.06.2017 |
16 | 29.10.2018 |
17 | 17.03.2021 |
18 | |
19 | |
20 | 17.03.2021 |
21 | 21.09.2016 |
22 | 16.02.2021 |